Eigenschappen traptreden met omlopende kop
Prijslijst traptreden met omlopende kop
L / B / H kleur/uitvoering/kg prijs per stuk
1000 350/300 150 grijs glad 115 €62,50
1000 350/300 150 grijs stroef 115 €65,50
2000 350/300 150 grijs glad 230 €104,50
2000 350/300 150 grijs stroef 230 €109,50
1000 350/300 150 antraciet glad 115 €70,50
1000 350/300 150 antraciet stroef 115 €73,00
2000 350/300 150 antraciet glad 230 €118,50
2000 350/300 150 antraciet stroef 230 €120,00
1000 500/450 150 grijs glad 168 €67,50
1000 500/450 150 grijs stroef 168 €71,00
2000 500/450 150 grijs glad 336 €112,50
2000 500/450 150 grijs stroef 336 €115,00
1000 500/450 150 antraciet glad 168 €73,00
1000 500/450 150 antraciet stroef 168 €78,50
2000 500/450 150 antraciet glad 336 €134,50
2000 500/450 150 antraciet stroef 336 €142,50
*Optioneel: Passtukken <1000 : prijs standaardtrede + 1x € 75,00 instelkosten per maat
Technische specificaties van traptredes met een omlopende kop
Oppervlakte : Glad
Afwerking : Omlopende kop
Betonkwaliteit : C55/67 ZVB
Gewicht traptreden: 115 kg
Milieuklasse : XA3
maatvoering : +/- 5mm
Vraag vrijblijvend een offerte, inclusief transport. Deze ontvangt u doorgaans dezelfde dag in uw mail retour.
Tuinverhoging
Voor een perfecte tuinverhoging zijn de traptreden uiteraard ook goed te combineren met onze keerwanden. een perfect voorbeeld kunt u lezen bij de pagina Tuinverhoging. Wij denken graag met u mee hoe u dit kan maken. Mail of bel ons vrijblijvend voor al uw vragen.