Eigenschappen traptreden met omlopende kop
Prijslijst traptreden met omlopende kop
L / B / H kleur/uitvoering/kg prijs per stuk
1000 350/300 150 grijs glad 115 €66,50
1000 350/300 150 grijs stroef 115 €68,50
2000 350/300 150 grijs glad 230 €129,50
2000 350/300 150 grijs stroef 230 €134,50
2500 350/300 150 grijs glad 288 €159,50
2500 350/300 150 grijs stroef 288 €164,50
1000 350/300 150 antraciet glad 115 €74,50
1000 350/300 150 antraciet stroef 115 €77,00
2000 350/300 150 antraciet glad 230 €144,50
2000 350/300 150 antraciet stroef 230 €149,50
2500 350/300 150 antraciet glad 288 €178,50
2500 350/300 150 antraciet stroef 288 €184,50
1000 500/450 150 grijs glad 168 €72,50
1000 500/450 150 grijs stroef 168 €74,50
2000 500/450 150 grijs glad 336 €142,50
2000 500/450 150 grijs stroef 336 €146,50
2500 500/450 150 grijs glad 420 €175,50
2500 500/450 150 grijs stroef 420 €182,50
1000 500/450 150 antraciet glad 168 €82,50
1000 500/450 150 antraciet stroef 168 €85,50
2000 500/450 150 antraciet glad 336 €162,50
2000 500/450 150 antraciet stroef 336 €167,50
2500 500/450 150 antraciet glad 420 €202,50
2500 500/450 150 antraciet stroef 420 €207,50
*Optioneel: Passtukken <1000 : prijs standaardtrede + 1x € 75,00 instelkosten per maat
Deze traptreden worden op Europallets geleverd á 17,50/stuks
Technische specificaties van traptreden met een omlopende kop
Oppervlakte : Glad
Afwerking : Omlopende kop
Betonkwaliteit : C55/67 ZVB
Gewicht traptreden: 115-420 kg
Milieuklasse : XA3
maatvoering : +/- 5mm
Vraag vrijblijvend een offerte, inclusief transport. Deze ontvangt u doorgaans dezelfde dag in uw mail retour.
Tuinverhoging
Voor een perfecte tuinverhoging zijn de traptreden uiteraard ook goed te combineren met onze keerwanden. een perfect voorbeeld kunt u lezen bij de pagina Tuinverhoging. Wij denken graag met u mee hoe u dit kan maken. Mail of bel ons vrijblijvend voor al uw vragen.